名簿届出政党等別得票数(参政党)
北海道選挙管理委員会事務局
開票速報
参議院(比例代表)
【令和07年07月20日】
参議院議員通常選挙 比例代表 名簿届出政党等別得票数
令和07年07月21日 06:30現在
届出番号 | 政党等の名称 |
---|---|
6 | 参政党 |
【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】 |
整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | あだち ゆうじ | 5,747.711 |
2 | あんどう 裕 | 3,920.576 |
3 | 岩本 まな | 2,430.585 |
4 | 梅村 みずほ | 6,666.000 |
5 | 川 裕一郎 | 487.000 |
6 | 後藤 翔太 | 766.000 |
7 | 重松 たかみ | 390.000 |
8 | 寺西 かずひろ | 285.000 |
9 | 松田 学 | 3,025.800 |
10 | 山中 泉 | 1,078.000 |
【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】 |
整理番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
開票区/名簿登載者名 | あだち ゆうじ | あんどう 裕 | 岩本 まな | 梅村 みずほ | 川 裕一郎 |
中央区 | 207.000 | 225.000 | 117.647 | 351.000 | 27.000 |
北区 | 296.000 | 204.000 | 133.051 | 372.000 | 31.000 |
東区 | 312.000 | 211.000 | 117.556 | 362.000 | 25.000 |
白石区 | 237.568 | 174.753 | 95.504 | 335.000 | 25.000 |
厚別区 | 113.000 | 94.000 | 31.200 | 154.000 | 12.000 |
豊平区 | 219.000 | 187.000 | 88.565 | 286.000 | 27.000 |
清田区 | 103.000 | 85.000 | 71.675 | 145.000 | 11.000 |
南区 | 116.000 | 100.000 | 61.015 | 158.000 | 16.000 |
西区 | 185.000 | 189.000 | 93.739 | 290.000 | 25.000 |
手稲区 | 124.000 | 101.000 | 64.343 | 157.000 | 13.000 |
札幌市 | 1,912.568 | 1,570.753 | 874.295 | 2,610.000 | 212.000 |
函館市 | 210.650 | 128.000 | 97.701 | 303.000 | 11.000 |
小樽市 | 172.000 | 95.000 | 75.192 | 129.000 | 18.000 |
旭川市 | 501.730 | 225.000 | 210.515 | 509.000 | 23.000 |
室蘭市 | 90.000 | 56.000 | 47.106 | 85.000 | 11.000 |
釧路市 | 210.567 | 120.000 | 68.072 | 223.000 | 9.000 |
帯広市 | 379.480 | 139.000 | 125.618 | 280.000 | 16.000 |
北見市 | 230.000 | 89.000 | 65.621 | 176.000 | 7.000 |
夕張市 | 4.000 | 3.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 |
岩見沢市 | 64.076 | 70.823 | 33.264 | 67.000 | 3.000 |
網走市 | 37.000 | 26.000 | 18.000 | 47.000 | 2.000 |
留萌市 | 11.440 | 9.000 | 7.714 | 17.000 | 5.000 |
苫小牧市 | 182.000 | 140.000 | 86.680 | 215.000 | 12.000 |
稚内市 | 36.000 | 25.000 | 12.272 | 45.000 | 3.000 |
美唄市 | 21.000 | 15.000 | 9.625 | 11.000 | 1.000 |
芦別市 | 10.000 | 5.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 |
江別市 | 132.000 | 116.000 | 50.181 | 164.000 | 16.000 |
赤平市 | 17.000 | 3.000 | 3.000 | 11.000 | 2.000 |
紋別市 | 11.000 | 14.000 | 7.875 | 27.000 | 1.000 |
士別市 | 10.500 | 14.000 | 5.000 | 15.000 | 2.000 |
名寄市 | 34.000 | 21.000 | 6.000 | 36.000 | 5.000 |
三笠市 | 7.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 |
根室市 | 24.558 | 9.000 | 8.888 | 20.000 | 3.000 |
千歳市 | 144.640 | 93.000 | 64.776 | 174.000 | 17.000 |
滝川市 | 41.000 | 27.000 | 18.666 | 42.000 | 6.000 |
砂川市 | 14.000 | 14.000 | 2.666 | 15.000 | 0.000 |
歌志内市 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
深川市 | 16.500 | 17.000 | 4.571 | 20.000 | 0.000 |
富良野市 | 20.000 | 11.000 | 2.000 | 20.000 | 1.000 |
登別市 | 35.000 | 31.000 | 16.800 | 42.000 | 0.000 |
恵庭市 | 83.000 | 64.000 | 35.000 | 106.000 | 6.000 |
伊達市 | 91.000 | 17.000 | 33.882 | 60.000 | 4.000 |
北広島市 | 60.000 | 39.000 | 11.200 | 65.000 | 11.000 |
石狩市 | 103.585 | 36.000 | 43.404 | 58.000 | 7.000 |
北斗市 | 28.000 | 28.000 | 20.210 | 50.000 | 3.000 |
市 計 | 4,946.294 | 3,273.576 | 2,069.794 | 5,661.000 | 417.000 |
南幌町 | 6.000 | 8.000 | 3.000 | 10.000 | 0.000 |
奈井江町 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 9.000 | 0.000 |
上砂川町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
由仁町 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 |
長沼町 | 15.000 | 6.000 | 2.000 | 14.000 | 1.000 |
栗山町 | 3.000 | 4.000 | 3.750 | 14.000 | 0.000 |
月形町 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
浦臼町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
新十津川町 | 3.000 | 6.000 | 2.000 | 10.000 | 1.000 |
妹背牛町 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 4.000 | 1.000 |
秩父別町 | 7.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 |
雨竜町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
北竜町 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
沼田町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 8.000 | 1.000 |
空知総合振興局 計 | 47.000 | 40.000 | 19.750 | 83.000 | 6.000 |
当別町 | 16.000 | 10.000 | 3.000 | 22.000 | 2.000 |
新篠津村 | 3.000 | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 |
石狩振興局 計 | 19.000 | 12.000 | 3.000 | 26.000 | 2.000 |
島牧村 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
寿都町 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 0.000 |
黒松内町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
蘭越町 | 10.000 | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 1.000 |
ニセコ町 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 0.000 |
真狩村 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 0.000 |
留寿都村 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 |
喜茂別町 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
京極町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
倶知安町 | 18.000 | 10.000 | 6.000 | 21.000 | 1.000 |
共和町 | 3.000 | 5.000 | 0.000 | 6.000 | 1.000 |
岩内町 | 13.000 | 7.000 | 5.400 | 1.000 | 0.000 |
泊村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
神恵内村 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
積丹町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | 0.000 |
古平町 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 |
仁木町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
余市町 | 17.000 | 10.000 | 6.000 | 20.000 | 2.000 |
赤井川村 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
後志総合振興局 計 | 76.000 | 49.000 | 36.400 | 74.000 | 7.000 |
豊浦町 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 |
壮瞥町 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 | 0.000 |
白老町 | 8.000 | 8.000 | 13.000 | 11.000 | 1.000 |
厚真町 | 3.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 | 0.000 |
洞爺湖町 | 11.578 | 4.000 | 2.000 | 9.000 | 0.000 |
安平町 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 14.000 | 1.000 |
むかわ町 | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
胆振総合振興局 計 | 46.578 | 27.000 | 25.000 | 49.000 | 3.000 |
日高町 | 7.000 | 12.000 | 2.000 | 7.000 | 2.000 |
平取町 | 6.000 | 8.000 | 3.000 | 2.000 | 0.000 |
新冠町 | 7.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 |
浦河町 | 16.000 | 10.000 | 4.000 | 12.000 | 3.000 |
様似町 | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
えりも町 | 3.000 | 0.000 | 2.500 | 4.000 | 0.000 |
新ひだか町 | 20.000 | 10.000 | 5.714 | 23.000 | 0.000 |
日高振興局 計 | 61.000 | 50.000 | 21.214 | 54.000 | 5.000 |
松前町 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0.000 |
福島町 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 0.000 |
知内町 | 6.000 | 4.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
木古内町 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
七飯町 | 31.176 | 23.000 | 19.800 | 28.000 | 4.000 |
鹿部町 | 1.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 |
森町 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 10.000 | 1.000 |
八雲町 | 17.000 | 14.000 | 0.000 | 21.000 | 0.000 |
長万部町 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
渡島総合振興局 計 | 69.176 | 56.000 | 31.800 | 71.000 | 8.000 |
江差町 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 0.000 |
上ノ国町 | 2.500 | 1.000 | 2.400 | 5.000 | 0.000 |
厚沢部町 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
乙部町 | 0.000 | 1.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
奥尻町 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 |
今金町 | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
せたな町 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 0.000 |
檜山振興局 計 | 11.500 | 16.000 | 9.400 | 27.000 | 0.000 |
鷹栖町 | 11.000 | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 0.000 |
東神楽町 | 12.000 | 11.000 | 2.000 | 13.000 | 2.000 |
当麻町 | 2.000 | 3.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 |
比布町 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 |
愛別町 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 |
上川町 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 |
東川町 | 7.000 | 4.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 |
美瑛町 | 7.000 | 5.000 | 3.000 | 9.000 | 3.000 |
上富良野町 | 14.000 | 9.000 | 8.000 | 16.000 | 2.000 |
中富良野町 | 4.000 | 4.000 | 1.333 | 6.000 | 0.000 |
南富良野町 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
占冠村 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
和寒町 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
剣淵町 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 |
下川町 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 2.000 |
美深町 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 3.000 | 0.000 |
音威子府村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
中川町 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 |
幌加内町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
上川総合振興局 計 | 77.000 | 64.000 | 38.333 | 97.000 | 10.000 |
増毛町 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | 4.000 | 0.000 |
小平町 | 5.000 | 0.000 | 2.000 | 4.000 | 0.000 |
苫前町 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 0.000 |
羽幌町 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 7.000 | 0.000 |
初山別村 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
遠別町 | 1.000 | 0.000 | 2.666 | 1.000 | 0.000 |
天塩町 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 3.000 | 1.000 |
留萌振興局 計 | 17.500 | 8.000 | 13.166 | 23.000 | 1.000 |
猿払村 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
浜頓別町 | 4.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
中頓別町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | 0.000 |
枝幸町 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 12.000 | 1.000 |
豊富町 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
礼文町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
利尻町 | 0.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 |
利尻富士町 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 |
幌延町 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 7.000 | 0.000 |
宗谷総合振興局 計 | 19.000 | 14.000 | 14.500 | 30.000 | 2.000 |
美幌町 | 21.000 | 17.000 | 5.000 | 29.000 | 0.000 |
津別町 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 5.000 | 0.000 |
斜里町 | 12.000 | 12.000 | 7.000 | 16.000 | 1.000 |
清里町 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 |
小清水町 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 |
訓子府町 | 1.000 | 5.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
置戸町 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 0.000 |
佐呂間町 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 0.000 |
遠軽町 | 18.562 | 17.000 | 10.909 | 15.000 | 0.000 |
湧別町 | 6.000 | 8.000 | 4.000 | 6.000 | 0.000 |
滝上町 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 |
興部町 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 0.000 |
西興部村 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
雄武町 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | 11.000 | 1.000 |
大空町 | 10.000 | 7.000 | 1.000 | 7.000 | 0.000 |
オホーツク総合振興局 計 | 83.562 | 93.000 | 38.909 | 112.000 | 6.000 |
音更町 | 54.000 | 44.000 | 19.000 | 73.000 | 3.000 |
士幌町 | 7.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 0.000 |
上士幌町 | 5.000 | 9.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 |
鹿追町 | 4.444 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 |
新得町 | 2.666 | 4.000 | 0.000 | 5.000 | 1.000 |
清水町 | 6.545 | 2.000 | 2.666 | 10.000 | 0.000 |
芽室町 | 21.000 | 15.000 | 7.000 | 30.000 | 1.000 |
中札内村 | 3.000 | 4.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 |
更別村 | 6.000 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 |
大樹町 | 6.000 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 |
広尾町 | 10.000 | 4.000 | 2.000 | 6.000 | 0.000 |
幕別町 | 12.000 | 13.000 | 14.666 | 24.000 | 0.000 |
池田町 | 4.363 | 12.000 | 8.000 | 5.000 | 1.000 |
豊頃町 | 2.000 | 4.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 |
本別町 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 11.000 | 0.000 |
足寄町 | 9.000 | 3.000 | 4.000 | 13.000 | 0.000 |
陸別町 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
浦幌町 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
十勝総合振興局 計 | 169.018 | 136.000 | 65.332 | 224.000 | 9.000 |
釧路町 | 15.000 | 15.000 | 8.000 | 17.000 | 5.000 |
厚岸町 | 5.000 | 9.000 | 2.333 | 6.000 | 0.000 |
浜中町 | 8.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 1.000 |
標茶町 | 5.000 | 4.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 |
弟子屈町 | 3.000 | 11.000 | 3.750 | 6.000 | 0.000 |
鶴居村 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
白糠町 | 7.000 | 4.000 | 3.333 | 6.000 | 0.000 |
釧路総合振興局 計 | 44.000 | 54.000 | 23.416 | 51.000 | 8.000 |
別海町 | 11.458 | 15.000 | 5.000 | 26.000 | 0.000 |
中標津町 | 39.000 | 10.000 | 12.571 | 43.000 | 3.000 |
標津町 | 5.625 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 0.000 |
羅臼町 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 0.000 |
根室振興局 計 | 61.083 | 28.000 | 20.571 | 84.000 | 3.000 |
町 村 計 | 801.417 | 647.000 | 360.791 | 1,005.000 | 70.000 |
合 計 | 5,747.711 | 3,920.576 | 2,430.585 | 6,666.000 | 487.000 |
【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】 |
整理番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
開票区/名簿登載者名 | 後藤 翔太 | 重松 たかみ | 寺西 かずひろ | 松田 学 | 山中 泉 |
中央区 | 36.000 | 17.000 | 19.000 | 223.000 | 35.000 |
北区 | 38.000 | 27.000 | 13.000 | 178.000 | 58.000 |
東区 | 39.000 | 26.000 | 16.000 | 182.000 | 44.000 |
白石区 | 40.000 | 18.000 | 9.000 | 123.000 | 35.000 |
厚別区 | 12.000 | 13.000 | 8.000 | 91.000 | 17.000 |
豊平区 | 34.000 | 15.000 | 12.000 | 153.000 | 43.000 |
清田区 | 17.000 | 11.000 | 5.000 | 78.000 | 18.000 |
南区 | 16.000 | 5.000 | 4.000 | 107.000 | 30.000 |
西区 | 35.000 | 24.000 | 10.000 | 145.000 | 31.000 |
手稲区 | 9.000 | 4.000 | 6.000 | 93.000 | 23.000 |
札幌市 | 276.000 | 160.000 | 102.000 | 1,373.000 | 334.000 |
函館市 | 39.000 | 19.000 | 11.000 | 116.000 | 51.000 |
小樽市 | 27.000 | 8.000 | 7.000 | 59.000 | 34.000 |
旭川市 | 83.000 | 30.000 | 36.000 | 178.000 | 80.000 |
室蘭市 | 9.000 | 6.000 | 1.000 | 30.000 | 15.000 |
釧路市 | 27.000 | 13.000 | 7.000 | 80.898 | 37.000 |
帯広市 | 45.000 | 15.000 | 22.000 | 106.000 | 56.000 |
北見市 | 29.000 | 10.000 | 10.000 | 73.000 | 22.000 |
夕張市 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 2.000 |
岩見沢市 | 7.000 | 4.000 | 3.000 | 40.000 | 13.000 |
網走市 | 2.000 | 4.000 | 0.000 | 16.000 | 5.000 |
留萌市 | 6.000 | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 5.000 |
苫小牧市 | 20.000 | 5.000 | 12.000 | 70.000 | 28.000 |
稚内市 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 11.000 | 5.000 |
美唄市 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 6.000 | 1.000 |
芦別市 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 7.000 | 4.000 |
江別市 | 14.000 | 10.000 | 5.000 | 74.000 | 19.000 |
赤平市 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 3.000 |
紋別市 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 11.000 | 2.000 |
士別市 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 16.000 | 2.000 |
名寄市 | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 9.000 | 2.000 |
三笠市 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 2.000 |
根室市 | 4.000 | 0.000 | 1.000 | 5.000 | 4.000 |
千歳市 | 27.000 | 11.000 | 10.000 | 62.000 | 20.000 |
滝川市 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 4.000 |
砂川市 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 |
歌志内市 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
深川市 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 3.000 |
富良野市 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
登別市 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 24.000 | 4.000 |
恵庭市 | 12.000 | 6.000 | 1.000 | 37.902 | 22.000 |
伊達市 | 5.000 | 1.000 | 3.000 | 44.000 | 18.000 |
北広島市 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 32.000 | 9.000 |
石狩市 | 8.000 | 6.000 | 8.000 | 28.000 | 19.000 |
北斗市 | 6.000 | 2.000 | 0.000 | 13.000 | 13.000 |
市 計 | 677.000 | 329.000 | 259.000 | 2,579.800 | 844.000 |
南幌町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 2.000 |
奈井江町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
上砂川町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
由仁町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 |
長沼町 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 6.000 | 4.000 |
栗山町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 3.000 |
月形町 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
浦臼町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新十津川町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 2.000 |
妹背牛町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
秩父別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
雨竜町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
北竜町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
沼田町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
空知総合振興局 計 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 41.000 | 23.000 |
当別町 | 6.000 | 3.000 | 0.000 | 11.000 | 2.000 |
新篠津村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
石狩振興局 計 | 6.000 | 3.000 | 0.000 | 12.000 | 3.000 |
島牧村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
寿都町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
黒松内町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
蘭越町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 1.000 |
ニセコ町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 1.000 |
真狩村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
留寿都村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
喜茂別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
京極町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
倶知安町 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 6.000 | 1.000 |
共和町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
岩内町 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 3.000 |
泊村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
神恵内村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
積丹町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
古平町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
仁木町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
余市町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 |
赤井川村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
後志総合振興局 計 | 9.000 | 4.000 | 3.000 | 46.000 | 20.000 |
豊浦町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 2.000 |
壮瞥町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 |
白老町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 2.000 |
厚真町 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
洞爺湖町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 6.000 | 9.000 |
安平町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
むかわ町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 1.000 |
胆振総合振興局 計 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 34.000 | 16.000 |
日高町 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 4.000 |
平取町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 2.000 |
新冠町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 4.000 |
浦河町 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 6.000 | 8.000 |
様似町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
えりも町 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新ひだか町 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 13.000 | 7.000 |
日高振興局 計 | 5.000 | 8.000 | 1.000 | 33.000 | 25.000 |
松前町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福島町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
知内町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
木古内町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
七飯町 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 22.000 | 7.000 |
鹿部町 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
森町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 |
八雲町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 9.000 | 2.000 |
長万部町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 |
渡島総合振興局 計 | 5.000 | 6.000 | 1.000 | 47.000 | 17.000 |
江差町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
上ノ国町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
厚沢部町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
乙部町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
奥尻町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
今金町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1.000 |
せたな町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 |
檜山振興局 計 | 3.000 | 1.000 | 0.000 | 12.000 | 9.000 |
鷹栖町 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 7.000 | 4.000 |
東神楽町 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 |
当麻町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
比布町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
愛別町 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
上川町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
東川町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 5.000 |
美瑛町 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 |
上富良野町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 3.000 |
中富良野町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
南富良野町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
占冠村 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
和寒町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
剣淵町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
下川町 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
美深町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
音威子府村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中川町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
幌加内町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
上川総合振興局 計 | 7.000 | 8.000 | 6.000 | 49.000 | 22.000 |
増毛町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
小平町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 4.000 |
苫前町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1.000 |
羽幌町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
初山別村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
遠別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
天塩町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
留萌振興局 計 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 6.000 | 10.000 |
猿払村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
浜頓別町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
中頓別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
