名簿届出政党等別得票数(自由民主党)
北海道選挙管理委員会事務局
開票速報
参議院(比例代表)
【令和07年07月20日】
参議院議員通常選挙 比例代表 名簿届出政党等別得票数
令和07年07月21日 06:30現在
届出番号 | 政党等の名称 |
---|---|
13 | 自由民主党 |
【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】 |
整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 舞立 昇治 | - |
2 | 福山 守 | - |
3 | 赤池 まさあき | 2,463.000 |
4 | あぜもと しょうご | 638.000 |
5 | 阿部 やすひさ | 3,484.000 |
6 | 有村 治子 | 5,135.000 |
7 | 石田 まさひろ | 2,149.755 |
8 | いんどう 周作 | 26,294.000 |
9 | かまやち さとし | 3,045.134 |
10 | 岸 ひろゆき | 3,165.177 |
11 | けんざか 茂範 | 9,968.000 |
12 | 斉藤 まさゆき | 1,500.110 |
13 | 斉藤 りえ | 749.568 |
14 | 佐藤 まさひさ | 6,599.000 |
15 | 山東 昭子 | 3,474.000 |
16 | しげもと まもる | 6,120.767 |
17 | 杉田 みお | 2,719.000 |
18 | 鈴木 宗男 | 53,523.733 |
19 | 田中 まさし | 5,252.000 |
20 | 中田 フィッシュ | 979.248 |
21 | 中田 宏 | 1,216.326 |
22 | 長尾 たかし | 1,076.781 |
23 | 橋本 聖子 | 25,250.000 |
24 | ひが なつみ | 3,609.000 |
25 | 東野 ひでき | 42,263.988 |
26 | ふじた まこと | 287.000 |
27 | 本田 あきこ | 4,690.999 |
28 | みやくぼ 大作 | 2,739.500 |
29 | 宮崎 まさお | 11,379.000 |
30 | 山田 太郎 | 12,601.090 |
31 | 和田 まさむね | 1,819.000 |
【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】 |
整理番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
開票区/名簿登載者名 | 舞立 昇治 | 福山 守 | 赤池 まさあき | あぜもと しょうご | 阿部 やすひさ |
中央区 | - | - | 75.000 | 21.000 | 183.000 |
北区 | - | - | 117.000 | 22.000 | 196.000 |
東区 | - | - | 100.000 | 20.000 | 273.000 |
白石区 | - | - | 79.000 | 26.000 | 267.000 |
厚別区 | - | - | 50.000 | 18.000 | 79.000 |
豊平区 | - | - | 90.000 | 26.000 | 184.000 |
清田区 | - | - | 23.000 | 7.000 | 82.000 |
南区 | - | - | 60.000 | 7.000 | 77.000 |
西区 | - | - | 82.000 | 30.000 | 155.000 |
手稲区 | - | - | 54.000 | 16.000 | 98.000 |
札幌市 | - | - | 730.000 | 193.000 | 1,594.000 |
函館市 | - | - | 95.000 | 41.000 | 126.000 |
小樽市 | - | - | 87.000 | 24.000 | 68.000 |
旭川市 | - | - | 238.000 | 75.000 | 314.000 |
室蘭市 | - | - | 55.000 | 6.000 | 44.000 |
釧路市 | - | - | 102.000 | 25.000 | 88.000 |
帯広市 | - | - | 172.000 | 38.000 | 90.000 |
北見市 | - | - | 55.000 | 17.000 | 57.000 |
夕張市 | - | - | 1.000 | 0.000 | 2.000 |
岩見沢市 | - | - | 29.000 | 5.000 | 43.000 |
網走市 | - | - | 13.000 | 4.000 | 17.000 |
留萌市 | - | - | 12.000 | 4.000 | 22.000 |
苫小牧市 | - | - | 55.000 | 17.000 | 90.000 |
稚内市 | - | - | 11.000 | 3.000 | 32.000 |
美唄市 | - | - | 4.000 | 3.000 | 5.000 |
芦別市 | - | - | 4.000 | 0.000 | 2.000 |
江別市 | - | - | 58.000 | 9.000 | 64.000 |
赤平市 | - | - | 9.000 | 1.000 | 9.000 |
紋別市 | - | - | 4.000 | 3.000 | 16.000 |
士別市 | - | - | 4.000 | 2.000 | 12.000 |
名寄市 | - | - | 14.000 | 2.000 | 16.000 |
三笠市 | - | - | 5.000 | 2.000 | 4.000 |
根室市 | - | - | 11.000 | 1.000 | 13.000 |
千歳市 | - | - | 61.000 | 26.000 | 74.000 |
滝川市 | - | - | 15.000 | 5.000 | 53.000 |
砂川市 | - | - | 10.000 | 1.000 | 11.000 |
歌志内市 | - | - | 1.000 | 0.000 | 3.000 |
深川市 | - | - | 8.000 | 0.000 | 11.000 |
富良野市 | - | - | 14.000 | 0.000 | 10.000 |
登別市 | - | - | 26.000 | 0.000 | 30.000 |
恵庭市 | - | - | 30.000 | 6.000 | 25.000 |
伊達市 | - | - | 33.000 | 8.000 | 34.000 |
北広島市 | - | - | 23.000 | 5.000 | 54.000 |
石狩市 | - | - | 33.000 | 7.000 | 28.000 |
北斗市 | - | - | 20.000 | 7.000 | 14.000 |
市 計 | - | - | 2,042.000 | 540.000 | 3,075.000 |
南幌町 | - | - | 4.000 | 0.000 | 3.000 |
奈井江町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 4.000 |
上砂川町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
由仁町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
長沼町 | - | - | 7.000 | 0.000 | 6.000 |
栗山町 | - | - | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
月形町 | - | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 |
浦臼町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新十津川町 | - | - | 2.000 | 0.000 | 3.000 |
妹背牛町 | - | - | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
秩父別町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
雨竜町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
北竜町 | - | - | 2.000 | 0.000 | 3.000 |
沼田町 | - | - | 3.000 | 0.000 | 1.000 |
空知総合振興局 計 | - | - | 27.000 | 1.000 | 31.000 |
当別町 | - | - | 8.000 | 1.000 | 15.000 |
新篠津村 | - | - | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
石狩振興局 計 | - | - | 8.000 | 1.000 | 19.000 |
島牧村 | - | - | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
寿都町 | - | - | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
黒松内町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
蘭越町 | - | - | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
ニセコ町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
真狩村 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
留寿都村 | - | - | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
喜茂別町 | - | - | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
京極町 | - | - | 3.000 | 0.000 | 2.000 |
倶知安町 | - | - | 7.000 | 3.000 | 9.000 |
共和町 | - | - | 5.000 | 0.000 | 1.000 |
岩内町 | - | - | 4.000 | 1.000 | 14.000 |
泊村 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
神恵内村 | - | - | 2.000 | 1.000 | 0.000 |
積丹町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
古平町 | - | - | 4.000 | 1.000 | 2.000 |
仁木町 | - | - | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
余市町 | - | - | 8.000 | 1.000 | 14.000 |
赤井川村 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
後志総合振興局 計 | - | - | 45.000 | 12.000 | 50.000 |
豊浦町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 4.000 |
壮瞥町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
白老町 | - | - | 17.000 | 1.000 | 10.000 |
厚真町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
洞爺湖町 | - | - | 9.000 | 1.000 | 3.000 |
安平町 | - | - | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
むかわ町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 3.000 |
胆振総合振興局 計 | - | - | 30.000 | 3.000 | 23.000 |
日高町 | - | - | 6.000 | 0.000 | 3.000 |
平取町 | - | - | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
新冠町 | - | - | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
浦河町 | - | - | 5.000 | 0.000 | 5.000 |
様似町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
えりも町 | - | - | 3.000 | 0.000 | 1.000 |
新ひだか町 | - | - | 6.000 | 2.000 | 15.000 |
日高振興局 計 | - | - | 24.000 | 2.000 | 24.000 |
松前町 | - | - | 3.000 | 0.000 | 3.000 |
福島町 | - | - | 6.000 | 1.000 | 1.000 |
知内町 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
木古内町 | - | - | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
七飯町 | - | - | 7.000 | 4.000 | 13.000 |
鹿部町 | - | - | 3.000 | 0.000 | 2.000 |
森町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
八雲町 | - | - | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
長万部町 | - | - | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
渡島総合振興局 計 | - | - | 33.000 | 14.000 | 33.000 |
江差町 | - | - | 5.000 | 0.000 | 1.000 |
上ノ国町 | - | - | 3.000 | 0.000 | 2.000 |
厚沢部町 | - | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
乙部町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 3.000 |
奥尻町 | - | - | 3.000 | 1.000 | 12.000 |
今金町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 3.000 |
せたな町 | - | - | 4.000 | 1.000 | 1.000 |
檜山振興局 計 | - | - | 18.000 | 3.000 | 22.000 |
鷹栖町 | - | - | 3.000 | 1.000 | 5.000 |
東神楽町 | - | - | 2.000 | 1.000 | 4.000 |
当麻町 | - | - | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
比布町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
愛別町 | - | - | 4.000 | 0.000 | 1.000 |
上川町 | - | - | 4.000 | 0.000 | 1.000 |
東川町 | - | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
美瑛町 | - | - | 4.000 | 1.000 | 5.000 |
上富良野町 | - | - | 5.000 | 1.000 | 6.000 |
中富良野町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 2.000 |
南富良野町 | - | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 |
占冠村 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
和寒町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
剣淵町 | - | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 |
下川町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
美深町 | - | - | 4.000 | 1.000 | 1.000 |
音威子府村 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中川町 | - | - | 3.000 | 2.000 | 0.000 |
幌加内町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
上川総合振興局 計 | - | - | 41.000 | 9.000 | 29.000 |
増毛町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
小平町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
苫前町 | - | - | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
羽幌町 | - | - | 8.000 | 0.000 | 4.000 |
初山別村 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
遠別町 | - | - | 3.000 | 2.000 | 4.000 |
天塩町 | - | - | 3.000 | 1.000 | 2.000 |
留萌振興局 計 | - | - | 17.000 | 4.000 | 13.000 |
猿払村 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
浜頓別町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
中頓別町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
枝幸町 | - | - | 7.000 | 2.000 | 8.000 |
豊富町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
礼文町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
利尻町 | - | - | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
利尻富士町 | - | - | 5.000 | 0.000 | 1.000 |
幌延町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
宗谷総合振興局 計 | - | - | 17.000 | 3.000 | 11.000 |
美幌町 | - | - | 12.000 | 1.000 | 23.000 |
津別町 | - | - | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
斜里町 | - | - | 3.000 | 1.000 | 8.000 |
清里町 | - | - | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
小清水町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
訓子府町 | - | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 |
置戸町 | - | - | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
佐呂間町 | - | - | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
遠軽町 | - | - | 11.000 | 2.000 | 14.000 |
湧別町 | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
滝上町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
興部町 | - | - | 6.000 | 0.000 | 3.000 |
西興部村 | - | - | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
雄武町 | - | - | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
大空町 | - | - | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
オホーツク総合振興局 計 | - | - | 45.000 | 8.000 | 56.000 |
音更町 | - | - | 16.000 | 8.000 | 10.000 |
士幌町 | - | - | 3.000 | 2.000 | 0.000 |
上士幌町 | - | - | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
鹿追町 | - | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
新得町 | - | - | 1.000 | 2.000 | 0.000 |
清水町 | - | - | 6.000 | 0.000 | 2.000 |
芽室町 | - | - | 6.000 | 5.000 | 10.000 |
中札内村 | - | - | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
更別村 | - | - | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
大樹町 | - | - | 6.000 | 2.000 | 2.000 |
広尾町 | - | - | 2.000 | 1.000 | 5.000 |
幕別町 | - | - | 6.000 | 6.000 | 8.000 |
池田町 | - | - | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
豊頃町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
本別町 | - | - | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
足寄町 | - | - | 2.000 | 0.000 | 3.000 |
陸別町 | - | - | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
浦幌町 | - | - | 2.000 | 0.000 | 1.000 |
十勝総合振興局 計 | - | - | 61.000 | 29.000 | 43.000 |
釧路町 | - | - | 13.000 | 3.000 | 14.000 |
厚岸町 | - | - | 4.000 | 0.000 | 4.000 |
浜中町 | - | - | 4.000 | 0.000 | 2.000 |
標茶町 | - | - | 5.000 | 1.000 | 0.000 |
弟子屈町 | - | - | 6.000 | 0.000 | 6.000 |
鶴居村 | - | - | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
白糠町 | - | - | 4.000 | 0.000 | 5.000 |
釧路総合振興局 計 | - | - | 37.000 | 4.000 | 31.000 |
別海町 | - | - | 5.000 | 2.000 | 5.000 |
中標津町 | - | - | 12.000 | 2.000 | 18.000 |
標津町 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
羅臼町 | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
根室振興局 計 | - | - | 18.000 | 5.000 | 24.000 |
町 村 計 | - | - | 421.000 | 98.000 | 409.000 |
合 計 | - | - | 2,463.000 | 638.000 | 3,484.000 |
【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】 |
整理番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
開票区/名簿登載者名 | 有村 治子 | 石田 まさひろ | いんどう 周作 | かまやち さとし | 岸 ひろゆき |
中央区 | 183.000 | 118.000 | 443.000 | 513.000 | 219.839 |
北区 | 199.000 | 80.000 | 575.000 | 204.000 | 178.000 |
東区 | 182.000 | 69.000 | 489.000 | 121.000 | 173.331 |
白石区 | 180.000 | 56.000 | 391.000 | 75.000 | 116.000 |
厚別区 | 123.000 | 28.000 | 337.000 | 77.000 | 84.000 |
豊平区 | 166.000 | 62.000 | 435.000 | 126.000 | 162.000 |
清田区 | 62.000 | 25.000 | 250.000 | 63.000 | 85.000 |
南区 | 118.000 | 34.000 | 266.000 | 68.000 | 109.263 |
西区 | 174.000 | 56.000 | 403.000 | 146.000 | 155.611 |
手稲区 | 142.000 | 45.000 | 297.000 | 90.000 | 90.000 |
札幌市 | 1,529.000 | 573.000 | 3,886.000 | 1,483.000 | 1,373.044 |
函館市 | 643.000 | 219.000 | 951.000 | 139.000 | 150.340 |
小樽市 | 93.000 | 52.000 | 814.000 | 87.000 | 84.352 |
旭川市 | 288.000 | 127.755 | 1,138.000 | 220.000 | 234.546 |
室蘭市 | 200.000 | 61.000 | 154.000 | 30.000 | 51.000 |
釧路市 | 51.000 | 95.000 | 959.000 | 73.000 | 76.359 |
帯広市 | 114.000 | 148.000 | 598.000 | 88.000 | 105.423 |
北見市 | 41.000 | 58.000 | 848.000 | 52.000 | 61.284 |
夕張市 | 4.000 | 2.000 | 164.000 | 5.000 | 2.028 |
岩見沢市 | 37.000 | 28.000 | 329.000 | 63.000 | 41.472 |
網走市 | 12.000 | 21.000 | 210.000 | 25.000 | 19.310 |
留萌市 | 19.000 | 19.000 | 158.000 | 15.000 | 18.114 |
苫小牧市 | 104.000 | 43.000 | 319.000 | 108.000 | 60.278 |
稚内市 | 46.000 | 14.000 | 304.000 | 9.000 | 11.000 |
美唄市 | 9.000 | 24.000 | 172.000 | 40.000 | 9.166 |
芦別市 | 13.000 | 16.000 | 95.000 | 11.000 | 4.089 |
江別市 | 85.000 | 30.000 | 293.000 | 48.000 | 71.385 |
赤平市 | 6.000 | 16.000 | 49.000 | 5.000 | 2.000 |
紋別市 | 10.000 | 9.000 | 201.000 | 12.000 | 3.000 |
士別市 | 30.000 | 1.000 | 208.000 | 6.000 | 9.176 |
名寄市 | 11.000 | 13.000 | 180.000 | 15.000 | 10.021 |
三笠市 | 7.000 | 9.000 | 151.000 | 6.000 | 6.042 |
根室市 | 18.000 | 4.000 | 183.000 | 16.000 | 6.000 |
千歳市 | 77.000 | 25.000 | 329.000 | 27.000 | 78.000 |
滝川市 | 14.000 | 25.000 | 116.000 | 13.000 | 22.000 |
砂川市 | 5.000 | 7.000 | 41.000 | 5.000 | 11.098 |
歌志内市 | 0.000 | 1.000 | 32.000 | 0.000 | 3.057 |
深川市 | 8.000 | 11.000 | 87.000 | 17.000 | 9.073 |
富良野市 | 16.000 | 5.000 | 101.000 | 14.000 | 9.000 |
登別市 | 110.000 | 13.000 | 116.000 | 20.000 | 19.093 |
恵庭市 | 68.000 | 24.000 | 192.000 | 28.000 | 54.000 |
伊達市 | 107.000 | 16.000 | 84.000 | 13.000 | 26.252 |
北広島市 | 29.000 | 15.000 | 216.000 | 24.000 | 40.000 |
石狩市 | 47.000 | 17.000 | 363.000 | 20.134 | 21.000 |
北斗市 | 186.000 | 30.000 | 195.000 | 13.000 | 20.000 |
市 計 | 4,037.000 | 1,771.755 | 14,236.000 | 2,750.134 | 2,722.002 |
南幌町 | 2.000 | 0.000 | 52.000 | 0.000 | 4.000 |
奈井江町 | 2.000 | 0.000 | 25.000 | 2.000 | 1.020 |
上砂川町 | 3.000 | 0.000 | 48.000 | 0.000 | 1.000 |
由仁町 | 10.000 | 2.000 | 91.000 | 3.000 | 1.000 |
長沼町 | 7.000 | 4.000 | 109.000 | 6.000 | 6.428 |
栗山町 | 24.000 | 3.000 | 111.000 | 11.000 | 8.071 |
月形町 | 4.000 | 1.000 | 42.000 | 2.000 | 2.000 |
浦臼町 | 1.000 | 1.000 | 31.000 | 0.000 | 1.000 |
新十津川町 | 6.000 | 3.000 | 66.000 | 0.000 | 4.000 |
妹背牛町 | 1.000 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 |
秩父別町 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 0.000 | 1.000 |
雨竜町 | 0.000 | 0.000 | 32.000 | 0.000 | 0.000 |
北竜町 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 0.000 | 1.000 |
沼田町 | 3.000 | 0.000 | 6.000 | 1.000 | 1.066 |
空知総合振興局 計 | 63.000 | 14.000 | 661.000 | 25.000 | 31.585 |
当別町 | 9.000 | 4.000 | 115.000 | 4.000 | 8.166 |
新篠津村 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 1.000 | 2.064 |
石狩振興局 計 | 9.000 | 4.000 | 131.000 | 5.000 | 10.230 |
島牧村 | 0.000 | 1.000 | 55.000 | 0.000 | 2.000 |
寿都町 | 3.000 | 0.000 | 56.000 | 1.000 | 1.000 |
黒松内町 | 1.000 | 0.000 | 71.000 | 0.000 | 1.000 |
蘭越町 | 7.000 | 4.000 | 161.000 | 0.000 | 2.000 |
ニセコ町 | 1.000 | 1.000 | 26.000 | 2.000 | 0.000 |
真狩村 | 0.000 | 1.000 | 48.000 | 2.000 | 4.210 |
留寿都村 | 0.000 | 1.000 | 71.000 | 0.000 | 1.000 |
喜茂別町 | 2.000 | 1.000 | 28.000 | 0.000 | 2.000 |
京極町 | 1.000 | 0.000 | 33.000 | 0.000 | 0.000 |
倶知安町 | 8.000 | 6.000 | 62.000 | 5.000 | 2.048 |
共和町 | 1.000 | 1.000 | 86.000 | 2.000 | 3.065 |
岩内町 | 12.000 | 8.000 | 40.000 | 7.000 | 6.000 |
泊村 | 2.000 | 0.000 | 74.000 | 0.000 | 0.000 |
神恵内村 | 7.000 | 0.000 | 33.000 | 0.000 | 5.833 |
積丹町 | 4.000 | 0.000 | 53.000 | 0.000 | 3.000 |
古平町 | 1.000 | 2.000 | 35.000 | 1.000 | 0.000 |
仁木町 | 5.000 | 3.000 | 97.000 | 2.000 | 0.000 |
余市町 | 28.000 | 14.000 | 245.000 | 20.000 | 13.000 |
赤井川村 | 0.000 | 0.000 | 33.000 | 0.000 | 0.000 |
後志総合振興局 計 | 83.000 | 43.000 | 1,307.000 | 42.000 | 46.156 |
豊浦町 | 2.000 | 2.000 | 53.000 | 0.000 | 2.000 |
壮瞥町 | 7.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 3.000 |
白老町 | 12.000 | 2.000 | 75.000 | 1.000 | 7.000 |
厚真町 | 5.000 | 0.000 | 39.000 | 1.000 | 1.000 |
洞爺湖町 | 13.000 | 1.000 | 52.000 | 1.000 | 6.000 |
安平町 | 7.000 | 0.000 | 79.000 | 1.000 | 3.000 |
むかわ町 | 10.000 | 3.000 | 80.000 | 1.000 | 3.000 |
胆振総合振興局 計 | 56.000 | 8.000 | 391.000 | 5.000 | 25.000 |
日高町 | 5.000 | 0.000 | 128.000 | 0.000 | 7.060 |
平取町 | 2.000 | 0.000 | 80.000 | 1.000 | 6.000 |
新冠町 | 3.000 | 0.000 | 58.000 | 1.000 | 0.000 |
浦河町 | 11.000 | 52.000 | 77.000 | 16.000 | 6.000 |
様似町 | 1.000 | 5.000 | 77.000 | 3.000 | 8.000 |
えりも町 | 3.000 | 1.000 | 67.000 | 0.000 | 2.000 |
新ひだか町 | 17.000 | 16.000 | 193.000 | 4.000 | 9.000 |
日高振興局 計 | 42.000 | 74.000 | 680.000 | 25.000 | 38.060 |
松前町 | 90.000 | 3.000 | 232.000 | 0.000 | 1.000 |
福島町 | 69.000 | 1.000 | 68.000 | 5.000 | 0.000 |
知内町 | 56.000 | 1.000 | 117.000 | 0.000 | 1.030 |
木古内町 | 42.000 | 1.000 | 66.000 | 6.000 | 2.027 |
七飯町 | 102.000 | 19.000 | 108.000 | 7.000 | 11.000 |
鹿部町 | 9.000 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 1.000 |
森町 | 49.000 | 1.000 | 116.000 | 2.000 | 2.080 |
八雲町 | 26.000 | 8.000 | 289.000 | 0.000 | 7.000 |
長万部町 | 11.000 | 3.000 | 97.000 | 1.000 | 1.012 |
渡島総合振興局 計 | 454.000 | 37.000 | 1,128.000 | 21.000 | 26.149 |
江差町 | 15.000 | 1.000 | 111.000 | 1.000 | 2.036 |
上ノ国町 | 34.000 | 2.000 | 209.000 | 13.000 | 1.086 |
厚沢部町 | 14.000 | 0.000 | 134.000 | 0.000 | 2.000 |
乙部町 | 4.000 | 2.000 | 103.000 | 0.000 | 5.000 |
奥尻町 | 2.000 | 0.000 | 83.000 | 1.000 | 3.333 |
今金町 | 2.000 | 2.000 | 109.000 | 0.000 | 4.100 |
せたな町 | 41.000 | 2.000 | 316.000 | 0.000 | 6.111 |
檜山振興局 計 | 112.000 | 9.000 | 1,065.000 | 15.000 | 23.666 |
鷹栖町 | 10.000 | 3.000 | 26.000 | 6.000 | 7.000 |
東神楽町 | 5.000 | 3.000 | 106.000 | 2.000 | 2.000 |
当麻町 | 2.000 | 0.000 | 34.000 | 0.000 | 5.000 |
比布町 | 2.000 | 0.000 | 43.000 | 1.000 | 2.047 |
愛別町 | 0.000 | 0.000 | 31.000 | 1.000 | 2.000 |
上川町 | 1.000 | 0.000 | 12.000 | 2.000 | 2.048 |
東川町 | 3.000 | 0.000 | 35.000 | 5.000 | 2.000 |
美瑛町 | 8.000 | 3.000 | 36.000 | 3.000 | 9.000 |
上富良野町 | 23.000 | 1.000 | 79.000 | 1.000 | 6.193 |
中富良野町 | 1.000 | 1.000 | 17.000 | 0.000 | 6.000 |
南富良野町 | 2.000 | 0.000 | 58.000 | 0.000 | 1.066 |
占冠村 | 1.000 | 0.000 | 45.000 | 0.000 | 0.000 |
和寒町 | 2.000 | 1.000 | 50.000 | 1.000 | 2.098 |
剣淵町 | 7.000 | 1.000 | 161.000 | 0.000 | 2.000 |
下川町 | 2.000 | 0.000 | 62.000 | 5.000 | 2.000 |
美深町 | 4.000 | 1.000 | 42.000 | 4.000 | 1.000 |
音威子府村 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 | 0.000 |
中川町 | 1.000 | 0.000 | 31.000 | 0.000 | 0.000 |
幌加内町 | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 0.000 | 0.000 |
上川総合振興局 計 | 74.000 | 14.000 | 943.000 | 31.000 | 51.452 |
増毛町 | 0.000 | 0.000 | 97.000 | 1.000 | 1.083 |
小平町 | 1.000 | 1.000 | 85.000 | 0.000 | 2.000 |
苫前町 | 3.000 | 1.000 | 62.000 | 0.000 | 3.000 |
羽幌町 | 10.000 | 0.000 | 132.000 | 3.000 | 3.051 |
初山別村 | 0.000 | 0.000 | 64.000 | 0.000 | 0.000 |
遠別町 | 1.000 | 0.000 | 43.000 | 0.000 | 2.000 |
天塩町 | 2.000 | 1.000 | 50.000 | 0.000 | 1.028 |
留萌振興局 計 | 17.000 | 3.000 | 533.000 | 4.000 | 12.162 |
猿払村 | 5.000 | 0.000 | 122.000 | 0.000 | 1.000 |
浜頓別町 | 0.000 | 1.000 | 63.000 | 0.000 | 1.000 |
中頓別町 | 0.000 | 0.000 | 66.000 | 0.000 | 2.000 |
枝幸町 | 6.000 | 0.000 | 109.000 | 0.000 | 2.023 |
豊富町 | 15.000 | 0.000 | 105.000 | 0.000 | 2.000 |
礼文町 | 5.000 | 0.000 | 108.000 | 0.000 | 1.000 |
利尻町 | 2.000 | 1.000 | 105.000 | 0.000 | 1.000 |
利尻富士町 | 1.000 | 1.000 | 106.000 | 0.000 | 1.000 |
幌延町 | 2.000 | 2.000 | 88.000 | 0.000 | 0.000 |
宗谷総合振興局 計 | 36.000 | 5.000 | 872.000 | 0.000 | 11.023 |
美幌町 | 14.000 | 4.000 | 93.000 | 24.000 | 9.000 |
津別町 | 0.000 | 1.000 | 58.000 | 1.000 | 3.000 |
斜里町 | 2.000 | 2.000 | 81.000 | 1.000 | 6.092 |
清里町 | 3.000 | 0.000 | 109.000 | 0.000 | 4.000 |
小清水町 | 3.000 | 1.000 | 70.000 | 0.000 | 1.000 |
訓子府町 | 0.000 | 1.000 | 56.000 | 1.000 | 0.000 |
置戸町 | 2.000 | 2.000 | 86.000 | 0.000 | 3.000 |
佐呂間町 | 1.000 | 1.000 | 129.000 | 0.000 | 2.000 |
遠軽町 | 13.000 | 50.000 | 235.000 | 11.000 | 15.423 |
湧別町 | 2.000 | 10.000 | 210.000 | 3.000 | 5.454 |
滝上町 | 1.000 | 0.000 | 85.000 | 0.000 | 0.000 |
興部町 | 1.000 | 1.000 | 99.000 | 0.000 | 3.000 |
西興部村 | 0.000 | 0.000 | 42.000 | 0.000 | 1.000 |
雄武町 | 1.000 | 1.000 | 116.000 | 1.000 | 4.000 |
大空町 | 3.000 | 1.000 | 108.000 | 1.000 | 0.000 |
オホーツク総合振興局 計 | 46.000 | 75.000 | 1,577.000 | 43.000 | 56.969 |
音更町 | 8.000 | 31.000 | 147.000 | 17.000 | 20.000 |
士幌町 | 4.000 | 2.000 | 46.000 | 0.000 | 4.000 |
上士幌町 | 3.000 | 1.000 | 58.000 | 1.000 | 2.000 |
鹿追町 | 1.000 | 0.000 | 67.000 | 0.000 | 0.000 |
新得町 | 1.000 | 0.000 | 63.000 | 0.000 | 3.044 |
清水町 | 2.000 | 1.000 | 71.000 | 0.000 | 5.000 |
芽室町 | 8.000 | 9.000 | 76.000 | 6.000 | 7.000 |
中札内村 | 1.000 | 1.000 | 37.000 | 2.000 | 2.040 |
更別村 | 1.000 | 0.000 | 59.000 | 0.000 | 1.000 |
大樹町 | 0.000 | 0.000 | 37.000 | 1.000 | 2.000 |
