【一般向け】令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙(比例代表)_名簿届出政党等別得票数(NHK党)

名簿届出政党等別得票数(NHK党)

北海道選挙管理委員会事務局

開票速報

参議院(比例代表)

【令和07年07月20日】

参議院議員通常選挙 比例代表 名簿届出政党等別得票数

令和07年07月21日 06:30現在

 

届出番号 政党等の名称
16 NHK党

 

【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】
整理
番号
名簿登載者名 得票数
1 浜田 聡 11,386.832
2 福永 かつや 347.000
3 川崎 たかひろ 259.720

 

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 1 2 3    
開票区/名簿登載者名 浜田 聡 福永 かつや 川崎 たかひろ    
中央区 809.000 20.000 10.016    
北区 856.000 21.000 12.000    
東区 702.000 15.000 16.000    
白石区 573.000 23.000 8.000    
厚別区 328.000 8.000 4.000    
豊平区 613.000 7.000 11.000    
清田区 213.000 7.000 6.000    
南区 327.000 12.000 6.000    
西区 641.000 10.000 8.000    
手稲区 316.000 10.000 7.000    
札幌市 5,378.000 133.000 88.016    
           
函館市 500.000 17.000 9.000    
小樽市 210.000 6.000 5.454    
旭川市 664.000 31.000 25.000    
室蘭市 130.000 3.000 3.750    
釧路市 314.000 7.000 13.000    
帯広市 412.000 15.000 10.000    
北見市 241.000 10.000 4.000    
夕張市 8.000 0.000 0.000    
岩見沢市 225.000 5.000 3.500    
網走市 47.000 1.000 5.000    
留萌市 25.000 3.000 1.000    
苫小牧市 382.000 14.000 7.000    
稚内市 65.000 1.000 0.000    
美唄市 33.000 2.000 1.000    
芦別市 15.000 0.000 1.000    
江別市 260.000 11.000 6.000    
赤平市 14.000 0.000 0.000    
紋別市 21.000 2.000 1.000    
士別市 27.000 1.000 1.000    
名寄市 41.000 2.000 3.000    
三笠市 15.000 0.000 1.000    
根室市 38.000 1.000 1.000    
千歳市 198.000 7.000 2.000    
滝川市 68.000 4.000 1.000    
砂川市 19.000 0.000 1.000    
歌志内市 1.000 1.000 0.000    
深川市 33.000 0.000 0.000    
富良野市 41.000 2.000 1.000    
登別市 71.000 1.000 2.000    
恵庭市 161.000 6.000 5.000    
伊達市 58.000 2.000 4.000    
北広島市 93.000 5.000 4.000    
石狩市 124.832 7.000 2.000    
北斗市 70.000 3.000 6.000    
市 計 10,002.832 303.000 217.720    
           
南幌町 14.000 3.000 0.000    
奈井江町 6.000 0.000 0.000    
上砂川町 1.000 0.000 0.000    
由仁町 9.000 0.000 1.000    
長沼町 20.000 1.000 0.000    
栗山町 22.000 0.000 0.000    
月形町 3.000 0.000 3.000    
浦臼町 1.000 0.000 0.000    
新十津川町 9.000 1.000 1.000    
妹背牛町 4.000 0.000 0.000    
秩父別町 3.000 0.000 0.000    
雨竜町 0.000 0.000 0.000    
北竜町 4.000 0.000 0.000    
沼田町 2.000 0.000 0.000    
空知総合振興局 計 98.000 5.000 5.000    
           
当別町 25.000 1.000 2.000    
新篠津村 6.000 0.000 0.000    
石狩振興局 計 31.000 1.000 2.000    
           
島牧村 0.000 0.000 0.000    
寿都町 3.000 0.000 0.000    
黒松内町 1.000 0.000 1.000    
蘭越町 3.000 1.000 0.000    
ニセコ町 10.000 0.000 1.000    
真狩村 9.000 0.000 0.000    
留寿都村 1.000 0.000 0.000    
喜茂別町 1.000 0.000 0.000    
京極町 3.000 0.000 0.000    
倶知安町 25.000 0.000 0.000    
共和町 4.000 0.000 0.000    
岩内町 16.000 1.000 1.000    
泊村 2.000 0.000 0.000    
神恵内村 1.000 0.000 0.000    
積丹町 2.000 0.000 0.000    
古平町 2.000 0.000 0.000    
仁木町 5.000 0.000 0.000    
余市町 24.000 0.000 1.000    
赤井川村 3.000 0.000 0.000    
後志総合振興局 計 115.000 2.000 4.000    
           
豊浦町 5.000 0.000 0.000    
壮瞥町 2.000 0.000 0.000    
白老町 28.000 0.000 0.000    
厚真町 10.000 0.000 0.000    
洞爺湖町 11.000 0.000 0.000    
安平町 12.000 0.000 2.000    
むかわ町 7.000 1.000 0.000    
胆振総合振興局 計 75.000 1.000 2.000    
           
日高町 16.000 2.000 1.000    
平取町 12.000 0.000 0.000    
新冠町 9.000 0.000 1.000    
浦河町 21.000 0.000 0.000    
様似町 3.000 1.000 0.000    
えりも町 11.000 0.000 0.000    
新ひだか町 31.000 2.000 2.000    
日高振興局 計 103.000 5.000 4.000    
           
松前町 6.000 1.000 0.000    
福島町 1.000 0.000 0.000    
知内町 5.000 0.000 0.000    
木古内町 3.000 0.000 0.000    
七飯町 25.000 0.000 0.000    
鹿部町 5.000 0.000 0.000    
森町 11.000 0.000 1.000    
八雲町 24.000 0.000 1.000    
長万部町 3.000 0.000 0.000    
渡島総合振興局 計 83.000 1.000 2.000    
           
江差町 5.000 0.000 1.000    
上ノ国町 3.000 0.000 0.000    
厚沢部町 5.000 0.000 0.000    
乙部町 2.000 0.000 0.000    
奥尻町 1.000 0.000 0.000    
今金町 5.000 0.000 0.000    
せたな町 14.000 0.000 0.000    
檜山振興局 計 35.000 0.000 1.000    
           
鷹栖町 13.000 1.000 0.000    
東神楽町 19.000 1.000 0.000    
当麻町 5.000 0.000 0.000    
比布町 4.000 0.000 0.000    
愛別町 1.000 0.000 0.000    
上川町 2.000 0.000 0.000    
東川町 12.000 0.000 0.000    
美瑛町 24.000 0.000 0.000    
上富良野町 16.000 0.000 1.000    
中富良野町 7.000 0.000 0.000    
南富良野町 2.000 0.000 0.000    
占冠村 1.000 0.000 0.000    
和寒町 3.000 0.000 0.000    
剣淵町 3.000 0.000 1.000    
下川町 6.000 0.000 0.000    
美深町 2.000 0.000 1.000    
音威子府村 1.000 0.000 0.000    
中川町 4.000 0.000 0.000    
幌加内町 2.000 0.000 0.000    
上川総合振興局 計 127.000 2.000 3.000    
           
増毛町 7.000 0.000 0.000    
小平町 1.000 0.000 0.000    
苫前町 6.000 0.000 0.000    
羽幌町 12.000 0.000 0.000    
初山別村 1.000 1.000 0.000    
遠別町 8.000 0.000 0.000    
天塩町 3.000 0.000 0.000    
留萌振興局 計 38.000 1.000 0.000    
           
猿払村 3.000 1.000 0.000    
浜頓別町 9.000 1.000 0.000    
中頓別町 4.000 1.000 0.000    
枝幸町 3.000 0.000 1.000    
豊富町 8.000 0.000 1.000    
礼文町 3.000 0.000 0.000    
利尻町 5.000 0.000 0.000    
利尻富士町 4.000 0.000 0.000    
幌延町 7.000 0.000 0.000    
宗谷総合振興局 計 46.000 3.000 2.000    
           
美幌町 28.000 0.000 4.000    
津別町 5.000 0.000 0.000    
斜里町 18.000 1.000 1.000    
清里町 6.000 0.000 0.000    
小清水町 7.000 0.000 1.000    
訓子府町 12.000 0.000 0.000    
置戸町 4.000 0.000 0.000    
佐呂間町 14.000 2.000 0.000    
遠軽町 34.000 2.000 1.000    
湧別町 13.000 0.000 0.000    
滝上町 4.000 0.000 0.000    
興部町 4.000 0.000 0.000    
西興部村 0.000 1.000 0.000    
雄武町 4.000 0.000 0.000    
大空町 13.000 0.000 0.000    
オホーツク総合振興局 計 166.000 6.000 7.000    
           
音更町 81.000 3.000 1.000    
士幌町 5.000 0.000 0.000    
上士幌町 5.000 0.000 0.000    
鹿追町 5.000 0.000 0.000    
新得町 9.000 0.000 0.000    
清水町 18.000 0.000 0.000    
芽室町 34.000 1.000 2.000    
中札内村 9.000 1.000 1.000    
更別村 10.000 0.000 0.000    
大樹町 16.000 1.000 0.000    
広尾町 8.000 0.000 0.000    
幕別町 54.000 0.000 0.000    
池田町 12.000 0.000 0.000    
豊頃町 3.000 0.000 0.000    
本別町 6.000 0.000 1.000    
足寄町 11.000 0.000 0.000    
陸別町 7.000 0.000 0.000    
浦幌町 5.000 0.000 0.000    
十勝総合振興局 計 298.000 6.000 5.000    
           
釧路町 37.000 2.000 2.000    
厚岸町 9.000 2.000 1.000    
浜中町 10.000 0.000 0.000    
標茶町 9.000 0.000 0.000    
弟子屈町 11.000 2.000 0.000    
鶴居村 6.000 0.000 0.000    
白糠町 14.000 0.000 0.000    
釧路総合振興局 計 96.000 6.000 3.000    
           
別海町 18.000 2.000 0.000    
中標津町 35.000 2.000 1.000    
標津町 14.000 1.000 1.000    
羅臼町 6.000 0.000 0.000    
根室振興局 計 73.000 5.000 2.000    
           
町 村 計 1,384.000 44.000 42.000    
           
合 計 11,386.832 347.000 259.720    

 

 

 

カテゴリー

cc-by

page top