北海道選挙管理委員会事務局
期日前投票者数
衆議院小選挙区選挙
【令和08年02月08日】
衆議院議員総選挙 小選挙区 期日前投票者数
令和08年02月08日
| 市区町村名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 北海道第1区 | |||
| 札幌市中央区 | 18,128 | 22,810 | 40,938 |
| 札幌市北区第1 | 297 | 339 | 636 |
| 札幌市南区 | 13,414 | 15,734 | 29,148 |
| 札幌市西区第1 | 11,978 | 15,404 | 27,382 |
| 計 | 43,817 | 54,287 | 98,104 |
| 北海道第2区 | |||
| 札幌市北区第2 | 18,157 | 21,155 | 39,312 |
| 札幌市東区 | 16,955 | 20,830 | 37,785 |
| 計 | 35,112 | 41,985 | 77,097 |
| 北海道第3区 | |||
| 札幌市白石区第1 | 15,715 | 19,993 | 35,708 |
| 札幌市豊平区 | 16,339 | 18,498 | 34,837 |
| 札幌市清田区 | 13,384 | 15,595 | 28,979 |
| 計 | 45,438 | 54,086 | 99,524 |
| 北海道第4区 | |||
| 札幌市西区第2 | 6,341 | 7,910 | 14,251 |
| 札幌市手稲区 | 13,995 | 17,050 | 31,045 |
| 小樽市 | 8,499 | 10,159 | 18,658 |
| 石狩市 | 5,803 | 6,318 | 12,121 |
| 市区計 | 34,638 | 41,437 | 76,075 |
| 島牧村 | 236 | 241 | 477 |
| 寿都町 | 485 | 462 | 947 |
| 黒松内町 | 456 | 494 | 950 |
| 蘭越町 | 693 | 745 | 1,438 |
| ニセコ町 | 730 | 830 | 1,560 |
| 真狩村 | 398 | 433 | 831 |
| 留寿都村 | 274 | 289 | 563 |
| 喜茂別町 | 356 | 339 | 695 |
| 京極町 | 479 | 551 | 1,030 |
| 倶知安町 | 2,248 | 2,108 | 4,356 |
| 共和町 | 801 | 653 | 1,454 |
| 岩内町 | 1,424 | 1,717 | 3,141 |
| 泊村 | 228 | 200 | 428 |
| 神恵内村 | 187 | 178 | 365 |
| 積丹町 | 230 | 264 | 494 |
| 古平町 | 332 | 369 | 701 |
| 仁木町 | 505 | 518 | 1,023 |
| 余市町 | 2,684 | 3,350 | 6,034 |
| 赤井川村 | 136 | 145 | 281 |
| 後志総合振興局 計 | 12,882 | 13,886 | 26,768 |
| 計 | 47,520 | 55,323 | 102,843 |
| 北海道第5区 | |||
| 札幌市白石区第2 | 1,084 | 1,339 | 2,423 |
| 札幌市厚別区 | 13,011 | 17,297 | 30,308 |
| 江別市 | 12,440 | 14,078 | 26,518 |
| 千歳市 | 10,286 | 9,926 | 20,212 |
| 恵庭市 | 9,209 | 10,111 | 19,320 |
| 北広島市 | 6,393 | 7,515 | 13,908 |
| 市区計 | 52,423 | 60,266 | 112,689 |
| 当別町 | 2,060 | 2,233 | 4,293 |
| 新篠津村 | 503 | 528 | 1,031 |
| 石狩振興局 計 | 2,563 | 2,761 | 5,324 |
| 計 | 54,986 | 63,027 | 118,013 |
| 北海道第6区 | |||
| 旭川市 | 31,149 | 39,751 | 70,900 |
| 士別市 | 2,441 | 2,716 | 5,157 |
| 名寄市 | 3,328 | 3,393 | 6,721 |
| 富良野市 | 2,427 | 2,592 | 5,019 |
| 市計 | 39,345 | 48,452 | 87,797 |
| 鷹栖町 | 630 | 712 | 1,342 |
| 東神楽町 | 1,139 | 1,284 | 2,423 |
| 当麻町 | 767 | 876 | 1,643 |
| 比布町 | 483 | 550 | 1,033 |
| 愛別町 | 352 | 382 | 734 |
| 上川町 | 547 | 590 | 1,137 |
| 東川町 | 1,127 | 1,287 | 2,414 |
| 美瑛町 | 1,145 | 1,211 | 2,356 |
| 上富良野町 | 1,504 | 1,408 | 2,912 |
| 中富良野町 | 682 | 777 | 1,459 |
| 南富良野町 | 370 | 351 | 721 |
| 占冠村 | 200 | 211 | 411 |
| 和寒町 | 623 | 718 | 1,341 |
| 剣淵町 | 538 | 607 | 1,145 |
| 下川町 | 513 | 566 | 1,079 |
| 美深町 | 618 | 661 | 1,279 |
| 音威子府村 | 120 | 73 | 193 |
| 中川町 | 227 | 226 | 453 |
| 幌加内町 | 244 | 253 | 497 |
| 上川総合振興局 計 | 11,829 | 12,743 | 24,572 |
| 計 | 51,174 | 61,195 | 112,369 |
| 北海道第7区 | |||
| 釧路市 | 14,191 | 16,981 | 31,172 |
| 根室市 | 2,951 | 3,232 | 6,183 |
| 市計 | 17,142 | 20,213 | 37,355 |
| 釧路町 | 1,567 | 1,951 | 3,518 |
| 厚岸町 | 847 | 964 | 1,811 |
| 浜中町 | 696 | 775 | 1,471 |
| 標茶町 | 893 | 1,005 | 1,898 |
| 弟子屈町 | 819 | 847 | 1,666 |
| 鶴居村 | 292 | 270 | 562 |
| 白糠町 | 611 | 619 | 1,230 |
| 釧路総合振興局 計 | 5,725 | 6,431 | 12,156 |
| 別海町 | 1,862 | 1,791 | 3,653 |
| 中標津町 | 3,222 | 3,671 | 6,893 |
| 標津町 | 717 | 778 | 1,495 |
| 羅臼町 | 723 | 775 | 1,498 |
| 根室振興局 計 | 6,524 | 7,015 | 13,539 |
| 町村計 | 12,249 | 13,446 | 25,695 |
| 計 | 29,391 | 33,659 | 63,050 |
| 北海道第8区 | |||
| 函館市 | 22,943 | 30,287 | 53,230 |
| 北斗市 | 4,664 | 5,716 | 10,380 |
| 市計 | 27,607 | 36,003 | 63,610 |
| 松前町 | 755 | 923 | 1,678 |
| 福島町 | 486 | 580 | 1,066 |
| 知内町 | 513 | 523 | 1,036 |
| 木古内町 | 442 | 540 | 982 |
| 七飯町 | 3,011 | 3,697 | 6,708 |
| 鹿部町 | 492 | 545 | 1,037 |
| 森町 | 1,673 | 2,055 | 3,728 |
| 八雲町 | 1,835 | 2,064 | 3,899 |
| 長万部町 | 702 | 761 | 1,463 |
| 渡島総合振興局 計 | 9,909 | 11,688 | 21,597 |
| 江差町 | 1,201 | 1,257 | 2,458 |
| 上ノ国町 | 571 | 703 | 1,274 |
| 厚沢部町 | 588 | 646 | 1,234 |
| 乙部町 | 482 | 625 | 1,107 |
| 奥尻町 | 415 | 334 | 749 |
| 今金町 | 989 | 1,017 | 2,006 |
| せたな町 | 1,329 | 1,467 | 2,796 |
| 檜山振興局 計 | 5,575 | 6,049 | 11,624 |
| 町村計 | 15,484 | 17,737 | 33,221 |
| 計 | 43,091 | 53,740 | 96,831 |
| 北海道第9区 | |||
| 室蘭市 | 6,822 | 7,855 | 14,677 |
| 苫小牧市 | 17,266 | 20,204 | 37,470 |
| 登別市 | 4,394 | 5,077 | 9,471 |
| 伊達市 | 3,593 | 4,305 | 7,898 |
| 市計 | 32,075 | 37,441 | 69,516 |
| 豊浦町 | 458 | 492 | 950 |
| 壮瞥町 | 367 | 388 | 755 |
| 白老町 | 1,413 | 1,585 | 2,998 |
| 厚真町 | 617 | 569 | 1,186 |
| 洞爺湖町 | 1,012 | 1,279 | 2,291 |
| 安平町 | 887 | 947 | 1,834 |
| むかわ町 | 937 | 1,054 | 1,991 |
| 胆振総合振興局 計 | 5,691 | 6,314 | 12,005 |
| 日高町 | 1,335 | 1,487 | 2,822 |
| 平取町 | 645 | 728 | 1,373 |
| 新冠町 | 558 | 623 | 1,181 |
| 浦河町 | 1,483 | 1,531 | 3,014 |
| 様似町 | 655 | 789 | 1,444 |
| えりも町 | 510 | 504 | 1,014 |
| 新ひだか町 | 2,510 | 2,838 | 5,348 |
| 日高振興局 計 | 7,696 | 8,500 | 16,196 |
| 町村計 | 13,387 | 14,814 | 28,201 |
| 計 | 45,462 | 52,255 | 97,717 |
| 北海道第10区 | |||
| 夕張市 | 835 | 950 | 1,785 |
| 岩見沢市 | 7,920 | 9,085 | 17,005 |
| 留萌市 | 2,430 | 2,443 | 4,873 |
| 美唄市 | 1,984 | 2,348 | 4,332 |
| 芦別市 | 1,304 | 1,654 | 2,958 |
| 赤平市 | 793 | 975 | 1,768 |
| 三笠市 | 776 | 970 | 1,746 |
| 滝川市 | 3,885 | 4,347 | 8,232 |
| 砂川市 | 1,817 | 2,212 | 4,029 |
| 歌志内市 | 252 | 282 | 534 |
| 深川市 | 2,000 | 2,230 | 4,230 |
| 市計 | 23,996 | 27,496 | 51,492 |
| 南幌町 | 1,103 | 1,275 | 2,378 |
| 奈井江町 | 683 | 811 | 1,494 |
| 上砂川町 | 223 | 280 | 503 |
| 由仁町 | 712 | 758 | 1,470 |
| 長沼町 | 1,563 | 1,740 | 3,303 |
| 栗山町 | 1,440 | 1,746 | 3,186 |
| 月形町 | 556 | 567 | 1,123 |
| 浦臼町 | 221 | 239 | 460 |
| 新十津川町 | 844 | 983 | 1,827 |
| 妹背牛町 | 416 | 468 | 884 |
| 秩父別町 | 345 | 385 | 730 |
| 雨竜町 | 460 | 481 | 941 |
| 北竜町 | 405 | 459 | 864 |
| 沼田町 | 595 | 605 | 1,200 |
| 空知総合振興局 計 | 9,566 | 10,797 | 20,363 |
| 増毛町 | 600 | 747 | 1,347 |
| 小平町 | 333 | 357 | 690 |
| 苫前町 | 510 | 533 | 1,043 |
| 羽幌町 | 1,105 | 1,163 | 2,268 |
| 初山別村 | 133 | 130 | 263 |
| 遠別町 | 545 | 571 | 1,116 |
| 天塩町 | 560 | 584 | 1,144 |
| 留萌振興局 計 | 3,786 | 4,085 | 7,871 |
| 町村計 | 13,352 | 14,882 | 28,234 |
| 計 | 37,348 | 42,378 | 79,726 |
| 北海道第11区 | |||
| 帯広市 | 14,269 | 17,145 | 31,414 |
| 市計 | 14,269 | 17,145 | 31,414 |
| 音更町 | 4,226 | 4,766 | 8,992 |
| 士幌町 | 1,147 | 1,253 | 2,400 |
| 上士幌町 | 750 | 795 | 1,545 |
| 鹿追町 | 818 | 840 | 1,658 |
| 新得町 | 972 | 1,068 | 2,040 |
| 清水町 | 1,193 | 1,318 | 2,511 |
| 芽室町 | 2,142 | 2,491 | 4,633 |
| 中札内村 | 767 | 833 | 1,600 |
| 更別村 | 515 | 509 | 1,024 |
| 大樹町 | 941 | 948 | 1,889 |
| 広尾町 | 1,124 | 1,271 | 2,395 |
| 幕別町 | 3,464 | 3,958 | 7,422 |
| 池田町 | 810 | 856 | 1,666 |
| 豊頃町 | 558 | 563 | 1,121 |
| 本別町 | 803 | 920 | 1,723 |
| 足寄町 | 916 | 962 | 1,878 |
| 陸別町 | 454 | 503 | 957 |
| 浦幌町 | 571 | 635 | 1,206 |
| 十勝総合振興局 計 | 22,171 | 24,489 | 46,660 |
| 計 | 36,440 | 41,634 | 78,074 |
| 北海道第12区 | |||
| 北見市 | 11,714 | 13,250 | 24,964 |
| 網走市 | 3,428 | 3,675 | 7,103 |
| 稚内市 | 3,539 | 3,585 | 7,124 |
| 紋別市 | 1,764 | 2,006 | 3,770 |
| 市計 | 20,445 | 22,516 | 42,961 |
| 猿払村 | 397 | 368 | 765 |
| 浜頓別町 | 566 | 538 | 1,104 |
| 中頓別町 | 303 | 312 | 615 |
| 枝幸町 | 1,205 | 1,307 | 2,512 |
| 豊富町 | 596 | 628 | 1,224 |
| 礼文町 | 500 | 471 | 971 |
| 利尻町 | 490 | 483 | 973 |
| 利尻富士町 | 539 | 624 | 1,163 |
| 幌延町 | 243 | 228 | 471 |
| 宗谷総合振興局 計 | 4,839 | 4,959 | 9,798 |
| 美幌町 | 2,328 | 2,459 | 4,787 |
| 津別町 | 506 | 535 | 1,041 |
| 斜里町 | 1,551 | 1,671 | 3,222 |
| 清里町 | 644 | 649 | 1,293 |
| 小清水町 | 767 | 819 | 1,586 |
| 訓子府町 | 672 | 668 | 1,340 |
| 置戸町 | 369 | 428 | 797 |
| 佐呂間町 | 592 | 660 | 1,252 |
| 遠軽町 | 2,438 | 2,616 | 5,054 |
| 湧別町 | 1,077 | 1,074 | 2,151 |
| 滝上町 | 351 | 372 | 723 |
| 興部町 | 345 | 312 | 657 |
| 西興部村 | 160 | 178 | 338 |
| 雄武町 | 545 | 575 | 1,120 |
| 大空町 | 1,086 | 1,132 | 2,218 |
| オホーツク総合振興局 計 | 13,431 | 14,148 | 27,579 |
| 町村計 | 18,270 | 19,107 | 37,377 |
| 計 | 38,715 | 41,623 | 80,338 |
| 市 計 | 386,307 | 461,327 | 847,634 |
| 町 村 計 | 122,187 | 133,865 | 256,052 |
| 合 計 | 508,494 | 595,192 | 1,103,686 |
