北海道選挙管理委員会事務局
投票状況
衆議院小選挙区選挙
【令和08年02月08日】
衆議院議員総選挙 小選挙区 標準投票区の投票状況
回示 5回示目 令和08年02月08日 18:00現在
| 区分
市区町村名 |
投票区名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | 天候 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 北海道第1区 | ||||||||||||||
| 札幌市中央区 | 第04 | 2,242 | 2,875 | 5,117 | 851 | 1,056 | 1,907 | 37.96% | 36.73% | 37.27% | 40.02% | 38.97% | 39.42% | 雪 |
| 札幌市南区 | 第27 | 1,604 | 1,951 | 3,555 | 544 | 583 | 1,127 | 33.92% | 29.88% | 31.70% | 37.25% | 33.00% | 34.91% | 小雪 |
| 計 | 3,846 | 4,826 | 8,672 | 1,395 | 1,639 | 3,034 | 36.27% | 33.96% | 34.99% | 38.86% | 36.55% | 37.57% | ||
| 北海道第2区 | ||||||||||||||
| 札幌市北区 | 第16 | 1,258 | 1,447 | 2,705 | 566 | 632 | 1,198 | 44.99% | 43.68% | 44.29% | 45.67% | 43.25% | 44.38% | 雪 |
| 計 | 1,258 | 1,447 | 2,705 | 566 | 632 | 1,198 | 44.99% | 43.68% | 44.29% | 45.67% | 43.25% | 44.38% | ||
| 北海道第3区 | ||||||||||||||
| 札幌市豊平区 | 第23 | 1,755 | 1,752 | 3,507 | 598 | 614 | 1,212 | 34.07% | 35.05% | 34.56% | 34.48% | 36.87% | 35.68% | 雪 |
| 計 | 1,755 | 1,752 | 3,507 | 598 | 614 | 1,212 | 34.07% | 35.05% | 34.56% | 34.48% | 36.87% | 35.68% | ||
| 北海道第4区 | ||||||||||||||
| 札幌市手稲区 | 第13 | 1,707 | 1,931 | 3,638 | 503 | 517 | 1,020 | 29.47% | 26.77% | 28.04% | 40.17% | 36.76% | 38.37% | 小雪 |
| 小樽市 | 第23 | 713 | 995 | 1,708 | 156 | 153 | 309 | 21.88% | 15.38% | 18.09% | 28.51% | 25.15% | 26.53% | 小雪 |
| 倶知安町 | 第03 | 1,195 | 1,189 | 2,384 | 307 | 322 | 629 | 25.69% | 27.08% | 26.38% | 30.68% | 34.39% | 32.53% | 曇り |
| 計 | 3,615 | 4,115 | 7,730 | 966 | 992 | 1,958 | 26.72% | 24.11% | 25.33% | 34.76% | 33.27% | 33.97% | ||
| 北海道第5区 | ||||||||||||||
| 札幌市厚別区 | 第12 | 1,184 | 1,676 | 2,860 | 395 | 438 | 833 | 33.36% | 26.13% | 29.13% | 37.04% | 30.34% | 33.13% | 雪 |
| 千歳市 | 第11 | 2,547 | 2,428 | 4,975 | 744 | 745 | 1,489 | 29.21% | 30.68% | 29.93% | 28.28% | 30.19% | 29.21% | 雪 |
| 当別町 | 第01 | 1,024 | 1,060 | 2,084 | 225 | 219 | 444 | 21.97% | 20.66% | 21.31% | 28.21% | 25.16% | 26.64% | 雪 |
| 計 | 4,755 | 5,164 | 9,919 | 1,364 | 1,402 | 2,766 | 28.69% | 27.15% | 27.89% | 30.50% | 29.19% | 29.82% | ||
| 北海道第6区 | ||||||||||||||
| 旭川市 | 第06 | 2,926 | 3,570 | 6,496 | 797 | 821 | 1,618 | 27.24% | 23.00% | 24.91% | 31.99% | 29.56% | 30.67% | 晴れ |
| 富良野市 | 第02 | 1,097 | 1,227 | 2,324 | 279 | 288 | 567 | 25.43% | 23.47% | 24.40% | 31.93% | 28.79% | 30.25% | 曇り |
| 計 | 4,023 | 4,797 | 8,820 | 1,076 | 1,109 | 2,185 | 26.75% | 23.12% | 24.77% | 31.97% | 29.36% | 30.56% | ||
| 北海道第7区 | ||||||||||||||
| 釧路市 | 第23 | 1,133 | 1,181 | 2,314 | 230 | 207 | 437 | 20.30% | 17.53% | 18.89% | 22.05% | 22.32% | 22.19% | 晴れ |
| 厚岸町 | 第16 | 627 | 776 | 1,403 | 183 | 211 | 394 | 29.19% | 27.19% | 28.08% | 30.83% | 34.14% | 32.65% | 晴れ |
| 中標津町 | 第01 | 929 | 985 | 1,914 | 204 | 204 | 408 | 21.96% | 20.71% | 21.32% | 23.77% | 20.58% | 22.12% | 曇り |
| 計 | 2,689 | 2,942 | 5,631 | 617 | 622 | 1,239 | 22.95% | 21.14% | 22.00% | 24.67% | 24.82% | 24.75% | ||
| 北海道第8区 | ||||||||||||||
| 函館市 | 第07 | 1,090 | 1,379 | 2,469 | 219 | 254 | 473 | 20.09% | 18.42% | 19.16% | 25.75% | 24.57% | 25.09% | 晴れ |
| 七飯町 | 第03 | 1,301 | 1,518 | 2,819 | 377 | 403 | 780 | 28.98% | 26.55% | 27.67% | 31.37% | 28.07% | 29.59% | 晴れ |
| 八雲町 | 第03 | 666 | 720 | 1,386 | 211 | 215 | 426 | 31.68% | 29.86% | 30.74% | 34.69% | 36.58% | 35.67% | 晴れ |
| 計 | 3,057 | 3,617 | 6,674 | 807 | 872 | 1,679 | 26.40% | 24.11% | 25.16% | 30.11% | 28.46% | 29.21% | ||
| 北海道第9区 | ||||||||||||||
| 室蘭市 | 第05 | 1,427 | 1,696 | 3,123 | 379 | 404 | 783 | 26.56% | 23.82% | 25.07% | 31.88% | 30.85% | 31.31% | 晴れ |
| 苫小牧市 | 第01 | 1,304 | 1,498 | 2,802 | 270 | 270 | 540 | 20.71% | 18.02% | 19.27% | 25.20% | 25.88% | 25.56% | 雪 |
| 浦河町 | 第01 | 223 | 249 | 472 | 59 | 61 | 120 | 26.46% | 24.50% | 25.42% | 27.85% | 29.13% | 28.51% | 晴れ |
| 計 | 2,954 | 3,443 | 6,397 | 708 | 735 | 1,443 | 23.97% | 21.35% | 22.56% | 28.59% | 28.57% | 28.58% | ||
| 北海道第10区 | ||||||||||||||
| 岩見沢市 | 第23 | 1,234 | 1,575 | 2,809 | 411 | 425 | 836 | 33.31% | 26.98% | 29.76% | 38.56% | 32.13% | 34.93% | 晴れ |
| 滝川市 | 第05 | 1,102 | 1,272 | 2,374 | 241 | 249 | 490 | 21.87% | 19.58% | 20.64% | 24.84% | 21.88% | 23.26% | 曇り |
| 計 | 2,336 | 2,847 | 5,183 | 652 | 674 | 1,326 | 27.91% | 23.67% | 25.58% | 32.05% | 27.56% | 29.57% | ||
| 北海道第11区 | ||||||||||||||
| 帯広市 | 第13 | 1,215 | 1,501 | 2,716 | 375 | 408 | 783 | 30.86% | 27.18% | 28.83% | 31.37% | 28.71% | 29.90% | 晴れ |
| 音更町 | 第01 | 1,193 | 1,392 | 2,585 | 403 | 430 | 833 | 33.78% | 30.89% | 32.22% | 33.22% | 35.45% | 34.43% | 晴れ |
| 計 | 2,408 | 2,893 | 5,301 | 778 | 838 | 1,616 | 32.31% | 28.97% | 30.48% | 32.28% | 31.99% | 32.12% | ||
| 北海道第12区 | ||||||||||||||
| 北見市 | 第03 | 2,803 | 3,025 | 5,828 | 830 | 756 | 1,586 | 29.61% | 24.99% | 27.21% | 31.86% | 27.81% | 29.77% | 曇り |
| 網走市 | 第01 | 1,154 | 1,263 | 2,417 | 282 | 275 | 557 | 24.44% | 21.77% | 23.05% | 31.57% | 28.55% | 29.98% | 曇り |
| 稚内市 | 第02 | 705 | 815 | 1,520 | 195 | 195 | 390 | 27.66% | 23.93% | 25.66% | 35.85% | 33.18% | 34.41% | 小雪 |
| 紋別市 | 第03 | 880 | 1,007 | 1,887 | 254 | 260 | 514 | 28.86% | 25.82% | 27.24% | 32.32% | 31.47% | 31.87% | 雪 |
| 計 | 5,542 | 6,110 | 11,652 | 1,561 | 1,486 | 3,047 | 28.17% | 24.32% | 26.15% | 32.38% | 29.30% | 30.76% | ||
| 合 計 | 38,238 | 43,953 | 82,191 | 11,088 | 11,615 | 22,703 | 29.00% | 26.43% | 27.62% | 32.45% | 30.84% | 31.59% | ||
