市町村名 | 口座名 | 所在地番 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|
函館市 | 庁舎及び寄宿舎・函館市桔梗町公宅B | 函館市桔梗町435番60のうち | 8,281.30 |
稚内市 | 校舎 | 稚内市富岡4丁目1440番9,16,1660番8 | 32,823.35 |
北見市 | 校舎及び寄宿舎 | 北見市末広町356番1のうち | 2,581.21 |
北見市 | 校舎及び寄宿舎 | 北見市末広町356番1のうち(パークゴルフ場) | 13,000.00 |
※函館市の物件については建物あり
上記の土地に関心をお持ちの方は、下記問い合わせ先にお問い合わせください。
市町村名 | 口座名 | 所在地番 | 面積 (m2) |
---|---|---|---|
函館市 | 庁舎及び寄宿舎・函館市桔梗町公宅B | 函館市桔梗町435番60のうち | 8,281.30 |
稚内市 | 校舎 | 稚内市富岡4丁目1440番9,16,1660番8 | 32,823.35 |
北見市 | 校舎及び寄宿舎 | 北見市末広町356番1のうち | 2,581.21 |
北見市 | 校舎及び寄宿舎 | 北見市末広町356番1のうち(パークゴルフ場) | 13,000.00 |
※函館市の物件については建物あり
上記の土地に関心をお持ちの方は、下記問い合わせ先にお問い合わせください。